你的位置:首頁 > 產品展示 > > 農產品重金屬快速檢測儀 >雙通道農產品重金屬快速檢測儀
產品詳細頁產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測通道 | 2 |
---|---|---|---|
檢測時間 | 15分鐘 | 價格區(qū)間 | 面議 |
功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品 |
產品簡介
多通道重金屬檢測儀適用于糧食、水產、蔬菜、食用菌等食用農產品中重金屬鎘(Cd)鉛(Pb)砷(As)以及有益元素硒(Se)的檢測。該儀器采用溶出伏安法,配合絲網印刷電極和簡易的樣本前處理方式,適合食用農產品快速檢測環(huán)境條件使用并且結果準確和穩(wěn)定。
產品優(yōu)勢
檢測效率高,每4個糧食樣品,鉛、鎘同時檢測所需時間不到10分鐘,比其他方法縮短了3/4的檢測時間甚至更多。
準確性好,準確度和精密度經部門認證,可與大型設備方法媲美。
操作簡單,只需基礎前處理設備,6步操作即可完成檢測。
可檢測品種類豐富,可檢測樣品除了大米、小麥等糧食,還可以檢測韭菜生姜等蔬菜,香菇平菇等食用菌、蝦蟹等水產品等。
可檢測鎘、鉛等常見超標的重金屬,也可拓展砷、鉻、硒、銅等其他元素。
產品資質
國家糧科院的產品準確性驗證報告
國家計量測試中心的校準合格證書
軟件產品證書、實用新型證書、外觀設計證書等
熱銷機型
雙通道農產品重金屬快速檢測儀(MC460-2C)
四通道農產品重金屬快速檢測儀(MC460-4C )
序號 | 項目 | 應用種類 | 檢測限 mg/kg | GB2762-2017要求mg/kg | |
1 | 鉛(Pb) | ① | 包裝飲用水 | 0.001 mg/L | 0.01 mg/L |
② | 乳及乳制品(巴士殺菌乳、滅菌乳、調制乳) | 0.025 | 0.05 | ||
③ | 糧食(大米、小麥、玉米、大豆、花生) | 0.05 | 0.2 | ||
④ | 水產動物及其制品(小魚干制品、蛤蜊、扇貝、皮皮蝦、梭子蟹) | 0.05 | 0.5/1.5 | ||
⑤ | 蔬菜及其制品(茄子、生姜) | 0.05 | 0.1/0.2/0.3 | ||
⑥ | 食用菌及其制品 | 0.05 | 1.0 | ||
⑦ | 油脂及其制品(菜籽油、橄欖油、花生油) | 0.05 | 0.1 | ||
⑧ | 茶葉 | 0.05 | 5.0 | ||
2 | 鎘(Cd) | ① | 包裝飲用水、礦泉水 | 0.001 mg/L | 0.005/0.003 mg/L |
② | 糧食(大米、小麥、玉米、大豆、花生) | 0.03 | 0.1/0.2 | ||
③ | 水產動物及其制品(小魚干制品、蛤蜊、扇貝、皮皮蝦、梭子蟹) | 0.03 | 0.1/0.5/2.0 | ||
④ | 蔬菜及其制品(韭菜、茄子、生姜) | 0.03 | 0.05/0.1/0.2 | ||
⑤ | 食用菌及其制品 | 0.03 | 0.2/0.5 | ||
3 | 銅(Cu) | 包裝飲用水 | 0.002 mg/L | / | |
4 | 鋅(Zn) | 包裝飲用水 | 0.002 mg/L | / | |
5 | 汞(Hg) | 礦泉水 | 0.001 mg/L | 0.001 mg/L | |
6 | 砷(As)
| 包裝飲用水 | 0.005 mg/L | 0.01 mg/L | |
7 | 鉻(Cr) | 包裝飲用水 | 0.05 mg/L | / | |
8 | 硒(Se) | 包裝飲用水 | 0.025 mg/L | / |
- 下一篇:NC6000智能農藥殘留檢測儀